Další možnosti využití výměníku jsou ohřev vody plaveckých bazénů, dochlazování kondenzátu apod.Je určen pro přetlak 10/10 bar - pára nebo 10/25 bar - horkovod a pracovní teplotu 100/200 °C. Výměník je vybaven hrdly pro vstup a výstup pracovního média,topné vody a nátrubkem pro odkalení.

TYP D F-m2 A B C L 1 L HRDLA-pára HRDLA-voda Výkon Výkon
primár primár sekundár primár sekundár pára voda
vstup výstup vstup vstup vstup 0,5- 8 bar 130/70 °C
výstup výstup výstup
SVD-1 pára kondenz. voda voda voda
počet spirál DN 1 DN 2 DN 3 DN1/DN2 DN 3 kW kW
5 133 0,5 76,5 223 896 120 1275 40 15 65 25 80 35-120 23
9 194 1,13 100 280 864 120 1366 50 25 80 40 80 75-245 50
22 245 2,8 100 300 838 120 1400 65 25 100 50 100 215-710 125
43 324 5,4 120 343 839 120 1465 100 50 125 65 100 400-1240 240
71 406 8,9 140 375 813 120 1490 125 65 150 80 125 660-2030 400
106 540 13,3 150 425 813 120 1618 150 65 150 80 150 980-3200 600

TYP D F-m2 A B C L 1 L HRDLA-pára HRDLA-voda Výkon Výkon
primár primár sek. primár sek. pára voda
vstup výstup vstup vstup vstup 0,5- 8 bar 130/70 °C
výst. výstup výst.
SVD-1,6 pára kondenz. voda voda voda
počet spirál DN 1 DN 2 DN 3 DN1/DN2 DN 3 kW kW
5 133 1,02 76,5 223 1496 120 1875 40 15 65 25 65 45-140 30-35
9 194 1,84 100 280 1464 120 1966 50 25 80 40 65 90-270 65-75
22 245 4,5 100 300 1438 120 2000 65 25 100 50 80 265-820 155-185
43 324 8,8 120 343 1439 120 2065 100 50 125 65 100 500-1520 300-360
71 406 14,5 140 375 1413 120 2090 125 65 150 80 100 825-2520 500-600
106 540 21,6 150 425 1413 120 2218 150 65 150 80 100 1220-3600 750-900

VÝKONOVÉ TABULKY

Spirálový výměník tepla - typ SVD
Primární médium: pára 50 - 800 kPa
Sekundární médium : topná/zpětná voda 90 / 70 °C

Trubky 10 x 1 Cu

Pára SVD1-133/5 SVD1-194/9 SVD1-245/22 SVD1-324/43 SVD1-406/71 SVD1-540/106
kPa kW kW kW kW kW kW
50 35 75 215 400 660 980
100 50 95 295 520 830 1320
150 55 115 360 630 1000 1600
200 60 125 400 720 1150 1800
250 70 145 430 760 1220 1940
300 75 155 460 820 1320 2090
400 85 175 540 940 1500 2440
600 100 210 640 1120 1800 2860
800 120 245 710 1240 2030 3200

Trubky 10 x 1 Cu

Pára SVD1.6-133/5 SVD1.6-194/9 SVD1.6-245/22 SVD1.6-324/43 SVD1.6-406/71 SVD1.6-540/106
kPa kW kW kW kW kW kW
50 50 105 310 580 950 1350
100 65 135 400 750 1240 1760
150 70 150 440 825 1360 1940
200 80 165 485 910 1500 2140
250 90 180 535 1000 1650 2350
300 100 195 585 1090 1810 2580
400 110 210 640 1200 1990 2840
600 125 240 740 1380 2290 3270
800 140 270 820 1520 2520 3600

Trubky 10 x 1 nerezové

Pára SVD1.6-133/5 SVD1.6-194/9 SVD1.6-245/22 SVD1.6-324/43 SVD1.6-406/71 SVD1.6-540/106
kPa kW kW kW kW kW kW
50 50 105 310 580 950 1350
100 65 135 400 750 1240 1760
150 70 150 440 825 1360 1940
200 80 165 485 910 1500 2140
250 90 180 535 1000 1650 2350
300 100 195 585 1090 1810 2580
400 110 210 640 1200 1990 2840
600 125 240 740 1380 2290 3270
800 140 270 820 1520 2520 3600

Primární médium: horkovod 130 / 70 oC, max. 25 bar
Sekundární médium : topná/zpětná voda 90 / 70 °C

Trubky 10 x 1 Cu

Horkovod SVD1-133/5 SVD1-194/9 SVD1-245/22 SVD1-324/43 SVD1-406/71 SVD1-540/106
kW kW kW kW kW kW
130/70 °C 23 50 125 240 400 600

Trubky 10 x 1 Cu

Horkovod SVD1.6-133/5 SVD1.6-194/9 SVD1.6-245/22 SVD1.6-324/43 SVD1.6-406/71 SVD1.6-540/106
kW kW kW kW kW kW
130/70 °C 35 75 185 360 600 900

Trubky 10 x 1 nerezové

130/70 °C 30 65 155 300 500 750