Je vybavena kontrolním průlezem, hrdly pro přívod a odběr pracovní látky a nátrubky pro pojistný ventil a odkalení. Po dohodě se zákazníkem lze upravit nádobu pro různé použití. Může být doplněna o hrdla M 48x2 pro elektroohřev, termostat, tepelnou pojistku a ochrannou anodu a může sloužit jako elektrický ohřívač vody typ EOVL.
| Objem | A | B | D | DN | DN1 | HMOTNOST |
| V | kg | |||||
| (L) | 10 bar | |||||
| 250 | 1100 | 100 | 600 | -- | 6/4" | 100 |
| 300 | 1250 | 100 | 600 | -- | 6/4" | 109 |
| 400 | 1600 | 100 | 600 | -- | 6/4" | 140 |
| 500 | 1526 | 100 | 650 | -- | 6/4" | 160 |
| 550 | 1676 | 100 | 650 | -- | 6/4" | 170 |
| 630 | 1452 | 100 | 800 | -- | 2" | 173 |
| 800 | 1802 | 100 | 800 | -- | 2" | 202 |
| 1000 | 2202 | 100 | 800 | -- | 2" | 248 |
| 1600 | 2304 | 100 | 1000 | 450 | 2" | 488 |
| 2000 | 2854 | 100 | 1000 | 450 | 2" | 564 |
| 2500 | 2506 | 150 | 1200 | 450 | 80 | 618 |
| 3000 | 2956 | 150 | 1200 | 450 | 80 | 700 |
| 4000 | 2770 | 150 | 1400 | 450 | 80 | 990 |
| 5000 | 3620 | 150 | 1400 | 450 | 80 | 1206 |
| 6300 | 3522 | 150 | 1600 | 450 | 100 | 1390 |
| 10000 | 3688 | 150 | 2000 | 450 | 100 | 2234 |

